精品国产一区av天美传媒_99久久国产综合精品五月天喷水_日韩AV高清无码_狼群社区视频WWW在线下载_无码人妻AV免费一区二区三区_久久AV无码一区二区三区_强壮的公次次弄得我高潮电影_亚洲AV无码久久久久久精品同性

首頁 > 常規(guī) > 壓力表 > 碳鋼壓力表
碳鋼壓力表
貨號 規(guī)格(Inch) 材質 連接方式 溫度范圍 工作壓力 包裝數(shù)量 庫存 購買數(shù)量
CG-IISPG-CS150BT-1 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-2 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-3 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-4 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-5 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-6 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-7 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BT-8 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Bottom Mount -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-1 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-2 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-3 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-4 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-5 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-6 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-7 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS150BK-8 表盤1.5" 碳鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-1 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-2 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-3 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-4 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-5 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-6 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-7 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-8 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-9 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-10 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-11 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-12 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-13 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-14 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BT-15 表盤2" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-1 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-2 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-3 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-4 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-5 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-6 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-7 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-8 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-9 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-10 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-11 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-12 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS200BK-13 表盤2" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-1 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-3 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-4 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-5 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-6 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-7 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-8 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-9 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-10 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-11 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-12 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-13 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-14 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-15 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-16 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-1 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-2 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-3 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-4 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-5 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-6 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 30-0-300 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-7 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-8 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-9 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-10 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-11 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-12 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-13 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-14 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BK-15 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Back -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-1 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-3 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-30 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-4 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-60 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-5 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-100 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-6 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-150 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-7 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-8 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-9 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-10 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-11 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-12 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-13 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-14 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-400 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-15 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 0-600 9999999
- +
CG-IISPG-CS250BT-2 表盤2.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-15 9999999
- +
CG-IISPG-CS350BT-2 表盤3.5" 碳鋼 1/4" Bottom -20° ~ 80°C 30-0-15 9999999
- +
批量加入購物車
  • 商品簡介
  • 購買記錄
  • 顧客評價(0)
商品名稱
碳鋼壓力表

Case and Bezel: Steel Chrome Plated

上蓋:碳鋼鍍鉻

With Brass rotary gerar ,With brass socket ,With tough poly carbonate lens

黃銅旋轉齒輪,鏡面有機玻璃

Accuracy : +/-5% ,for oil ,water,gas or any medium not corrosive to brass

精度±5%

Not for oxygen service

不適用于氧氣

Dial: with psi ,bar and kpa

表盤:帶psi barkpa字樣

Ambient Temp.: -4° to 176 °F (-20° to 80°C)

溫度范圍:-20°~80°C

  • 相關產品推薦
  • 您最近瀏覽過的商品