精品国产一区av天美传媒_99久久国产综合精品五月天喷水_日韩AV高清无码_狼群社区视频WWW在线下载_无码人妻AV免费一区二区三区_久久AV无码一区二区三区_强壮的公次次弄得我高潮电影_亚洲AV无码久久久久久精品同性

首頁(yè) > 常規(guī) > 壓力表 > 不銹鋼充油壓力表
不銹鋼充油壓力表
貨號(hào) 規(guī)格(Inch) 材質(zhì) 連接方式 溫度范圍 工作壓力 包裝數(shù)量 庫(kù)存 購(gòu)買數(shù)量
CG-IISPG-SS150BK-1 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-2 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-3 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-4 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-5 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-6 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-7 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-8 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-9 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-600PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-10 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-1000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-11 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-2000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-12 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-3000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS150BK-13 表盤1.5" 不銹鋼 1/8" Back Mount -20° ~ 100°C 0-5000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-1 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-2 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-3 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-4 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-5 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-6 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-7 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BT-8 表盤2" 不銹鋼 1/4" Bottom Mount -20° ~ 100°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-1 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 30-0Hg 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-2 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-15PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-3 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-30PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-4 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-60PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-5 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-100PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-6 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-160PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-7 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-200PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-8 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-300PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-9 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-600PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-10 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-1000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-11 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-2000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-12 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-3000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-13 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-5000PSI 9999999
- +
CG-IISPG-SS200BK-14 表盤2" 不銹鋼 1/4" Back Mount -20° ~ 100°C 0-6000PSI 9999999
- +
批量加入購(gòu)物車
  • 商品簡(jiǎn)介
  • 購(gòu)買記錄
  • 顧客評(píng)價(jià)(0)
商品名稱
不銹鋼充油壓力表

Case and Bezel: Stainless Steel

上蓋:不銹鋼

With Brass rotary gerar ,With brass socket ,With tough poly carbonate lens

黃銅機(jī)芯     鏡面:有機(jī)玻璃

Accuracy : 2% mid-scale

精度:±2%

Dial: with psi and bar

表盤:psibar字樣

Ambient Temp.: -4 ° to 212 °F (-20° to 100°C)

 

溫度范圍:-20°~100°C 

  • 相關(guān)產(chǎn)品推薦
  • 您最近瀏覽過的商品